| WIN | LIN | MAC | OFFLINE Trainingsauswertung/-Analyse Programme | Stand: 29.10.2017 |
| * | Ascent, Kaufware, nur in englisch | http://www.montebellosoftware.com/ | ||
| * | * | Bikexperience, Freeware | http://www.bikexperience.de/ | |
| * | * | Garmin Training Center (GTC), Sw-Pflege ist eingestellt! | http://www8.garmin.com/support/collection.jsp?product=999-99999-04 | |
| * | * | * | Golden Cheetah, Freeware, neben TrainingPeaks DAS Programm für Powermeter | http://goldencheetah.org/ |
| * | * | MyTourbook, meine Empfehlung, grosser Funktionsumfang | http://mytourbook.sourceforge.net/mytourbook/ | |
| * | O-synce, wird seit 2012 nicht mehr weiterentwickelt | http://www.o-synce.com/de/trainieren-mit-o-synce/traininglab.html | ||
| * | PyTrainer, nur englisch, Fokus auf GPX-Files und Forerunner | http://sourceforge.net/projects/pytrainer/ | ||
| * | RubyTrack, Kaufware | http://www.rubitrack.com/de/index.html | ||
| * | * | * | SportsTracker | http://www.saring.de/sportstracker/ |
| * | SportTracks, eingeschränkte Version kostenfrei | http://www.zonefivesoftware.com/sporttracks/ | ||
| * | TrailRunner, Kaufware | http://trailrunnerx.com/german.html | ||
| * | TrainingLabPro, Kaufware, Nachfolger von O-Synce | http://www.traininglab.com/test/traininglab-pro-software/ | ||
| * | TrainingLabPro, Link zur Plug-In-Seite: | http://www.traininglab.com/test/traininglab-pro-software/plug-ins/ | ||
| * | * | * | TurtleSport | http://sourceforge.net/projects/turtlesport/?source=recommended |
| * | * | VidaOne Diet & Fitness | http://www.vidaone.com/vodf_win.htm | |
| * | * | Viking, kein bike-spezifisches Programm | http://sourceforge.net/apps/mediawiki/viking/index.php?title=Main_Page | |
| * | GPS-Track-Analyse, 3D Darstellung von Tracks und Auswertung | http://www.gps-track-analyse.de/index.html | ||
| ONLINE Trainingsauswertung/-Analyse Programme | ||||
| Garmin Connect, das Standardportal für Garmin User | http://connect.garmin.com/ | |||
| Raceshape, hilft via Strava viel genutzte Rad-Strecken zu finden | http://raceshape.com/heatmap/ | |||
| Ride with GPS, der Konkurrent zu STRAVA | http://ridewithgps.com/ | |||
| SportTracks mobil, Kaufware, sync mit der offline-Version | http://www.sporttracks.mobi/ | |||
| STRAVA, bekanntestes Portal, nur Basics sind kostenfrei | http://www.strava.com/ | |||
| - Strava Labs, sinnvolle Strava Tools, teils in Beta-Version | http://labs.strava.com/ | |||
| - Strava Fitfile Tools, zum Bearbeiten von FIT-Files | https://www.fitfiletools.com/#/top | |||
| - Strava Analyse nach Jahr,Ort,Bike etc. | http://www.jonathanokeeffe.com/strava/annualSummary.php | |||
| - Strava Segmente als Datei extrahieren ohne Premium Member zu sein | http://gniza.org/segments/#/ | |||
| - Strava VELOVIEWER, Tool zum Auswerten von Strava-Daten, kostenpflichtig | http://veloviewer.com/ | |||
| Tapiriik, synchronisiert Daten zwischen Garmin, Strava etv | https://tapiriik.com/ | |||
| Track4Bikers, ENG - ITA - ESP | http://www.tracks4bikers.com/ | |||
| Trainerroad, Englisch, kostenpflichtig, meine Empfehlung für Powermeter User | https://www.trainerroad.com/ | |||
| TrainingPeaks, Englisch,nach Registrierung Deutsch,Profi Standard Tool | http://home.trainingpeaks.com/products-web.aspx | |||
| Trainingstagebuch Sportanalytix, Freeware | http://www.sportanalytix.com/de | |||
| Trainingstagebuch, die Pro-Version kostet 20-30€/Jahr | http://trainingstagebuch.org/ | |||
| Velo Hero, Nachfolger des Trainingstagebuch (kostenfrei) | http://www.velohero.com/ | |||
| Daten aus Garmin Connect downloaden | http://www.sideburn.org/garmin/ | |||
| Bei Gerätefehler Tourdaten aus Garmin Livetracking retten | http://www.musipal.com/garmin-livetrack-tcx/ | |||
| RLV Spinning-/Trainingsvideos (herstellerunabhängig) | ||||
| The Sufferfest | http://www.thesufferfest.com/ | |||
| Kinomap | http://www.kinomap.com/ | |||
| Route for You | http://www.route4u.dk/index.php | |||
| RLV-Alucard (Deutschland, kostenfrei) | http://rlv-alucard.de/rlvs.htm | |||
| RLV Stormann (DE und Spanien, kostenfrei) | http://rlv-stormarn.de/ | |||
| BikeLab (Kaufware) | http://www.bikelabvideo.it/en/ | |||
| Real Life Videos (Kaufware) | https://www.reallifevideo.de/index.php?lang=de | |||
| Cycling Video NL (Kaufware) | http://cyclingvideo.nl/webshop/ | |||
| RLV Video Creator (Tool zum Erstellen von RLV) | http://bike.schellnast.at/ | |||
| ROUVY (ähnlich Swift) | https://rouvy.com/en/ | |||
| Online Racing Simulationen | ||||
| Tour de Giro | http://tourdegiro.com/ | |||
| Zwift (Animation) | http://zwift.com/ | |||
