
| Kostenpflichtige Karten für Garmingeräte | Stand: 30.12.2016 |
| für Rennradler: Garmin CityNavigator | https://buy.garmin.com/de-DE/DE/c452-c454-p1.html |
| für MTB-ler oder Planer mit Hm: Garmin TOPO | https://buy.garmin.com/de-DE/DE/prod512483.html |
| Kostenfreie Karten auf Basis OpenStreetMap (OSM) | |
| OpenStreetMap (OSM), die Übersichtskarte für alle folgenden Derivate (kein Download) | http://www.openstreetmap.org/ |
| Open MTB Map, Schwerpunkt Offroad | http://openmtbmap.org/de/ |
| Open Velo Map, Schwerpunkt Radfahrwege | http://www.velomap.org/de/ |
| Seiten, auf denen fertige Regionen zum Download angeboten werden | Nutzer von Mapsource/Basecamp darauf achten, dass entsprechende Installer für PC/MAC integriert sind |
| BBBike, die ultimative Lösung für alle, die individuelle Karten haben möchten | http://extract.bbbike.org/?lang=de |
| BENELUX Radfahrkarte | http://www.openfietsmap.nl/home |
| FREE MAPS für Garmingeräte (siehe Anleitung unten) | http://garmin.openstreetmap.nl/ |
| FREIZEITKARTE, universell auch zum Wandern, Reiten etc. | http://freizeitkarte-osm.de/ |
| KLEINEISEL, installationsfähige Karten von D und Alpen, sowie Baukasten für eigene Maps mit Anleitung | http://www.kleineisel.de/blogs/index.php/osmmap/ |
| KOWOMA, optisch sehr gute Karte für Garmingeräte aber aktuell mit Routingproblemen! | http://www.kowoma.de/gps/freieKarten/osmkowomafreizeitkarte.html |
| LINKSEITE mit verschiedenen OSM-Maps zur Auswahl | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_Map_On_Garmin/Download |
| MAPAS, spanische Seite mit guten weltweiten Maps | http://mapas.alternativaslibres.es/downloads.php |
| MapToolkit, Südtirol | http://www.??maptk.dnsalias.com/maps/ |
| MTB Maps für Deutschland und Alpen | http://www.mtbnavi.de/Garmin GPS.html |
| OPENTOPOMAP, nach Ländern getrennte Topokarten auf OSM Basis, fertige Downloads für PC und Navi | http://garmin.opentopomap.org/ |
| RAUMBEZUG, installationsfähige OSM-Karten nach Ländern, bei Bedarf auch Bundesländer, tagesaktuell | http://www.raumbezug.eu/ |
| SPEICHENKARTE, Radfahrkarte, unterschiedlichste Gebietsabdeckungen Inzwischen meine Empfehlung, da hier auch mit Mauszeiger die Oberflächenbeschaffenheit der Wege angezeigt wird! |
http://www.speichenkarte.de/ |
| Suchmaschine für weltweite Garmin-Karten | http://gpsmapsearch.com/?l=de |
| THKUKUK, vVorbereitete Regionen aus Europa | http://osm.thkukuk.de/ |
| WANDERREITKARTE, nomen est omen | http://www.wanderreitkarte.de/garmin_de.php |
| Sonstige Karten-/Kartensammlungen | |
| GPS FileDepot, weltweite Topokarten | http://www.gpsfiledepot.com/index.php |
| Hoeckmann, Radatlas Deutschland | http://www.hoeckmann.de/radkarten/index.htm |
| Hoeckmann, thematische Karten | http://www.hoeckmann.de/karten/ |
| POI Datensammlungen | |
| OSM POI Export, kostenfrei für ESP,FRA,BEL,SUI,POR,ITA,GER | http://poi-osm.tucristal.es/ |
| Pocketnavigation | http://www.pocketnavigation.de/poidownload/pocketnavigation/de/ |
| POIbase, kostenfrei, frei alle Systeme | http://www.poibase.com/ |
| OFFLINE Konvertierungstools für Streckendaten | |
| RouteConverter, Linux, MAC, Windows | http://www.routeconverter.de/downloads/de |
| TCX Converter, Linux, MAC, Windows, kostenfrei | http://www.teambikeolympo.it/TCXConverter/ |
| WinGDB3, Windows | http://www.sackman.info/ |
| JaVaWa RTWtool, Edit/Konvert, viele Formate, liest auch defekte FIT, für MAC, Windows | http://www.javawa.nl/rtwtool_en.html |
| Anleitung JaVaWa für Edge25 User: 1. GPX File importieren 2.Das Importierte selektieren 3.Exportieren als Course File (.tcx/.fit) |
4.jetzt wichtig: Course Points deselektieren 5. Das erzeugte Fit-File in NewFiles des Edge kopieren. Fertig! |
| ONLINE Konvertierungstools für Streckendaten | |
| GPSies, upload in GPSIES, konvertieren und auf PC downloaden | http://www.gpsies.com |
| RouteConverter | http://www.routeconverter.de/webstart/ |
| Sonstige | |
| ZeeMaps, eigene Infos auf OSM-Karten online darstellen | http://www.zeemaps.com/ |
